2025年14岁以下独生子女保健费发放名单公示
日期:2025-10-17 15:10:04  发布人:admin_hqc  浏览量:6
序号 部门 家长姓名 小孩姓名 小孩出生年份 金额
1 招生就业处 龚雅琴 张*翔 2013 100
2 党委宣传统战部 喻洁 谢*宸 2011 100
3 商学院 屈振辉 屈*秋 2015 100
4 人事处 张思阳 李*成 2011 100
5 商学院 张波 胡*熙 2012 100
6 商学院 王琳 于*慈 2011 100
7 商学院 董丽娜 黄*成 2015 100
8 文学院 李滢 易*宸 2013 100
9 文学院 闫翠萍 刘*羽 2011 100
10 文学院 谢鹏 谢*一 2014 100
11 文学院 何莎 秦*乐 2012 100
12 社会发展与管理学院 陈彦 孙*嘉 2011 100
13 图书馆 张思斯 吴* 2011 100
14 社会发展与管理学院 孙继静 韩* 2014 100
15 社会发展与管理学院 方宁 程*轩 2012 100
16 社会发展与管理学院 王丹 王*珑 2012 100
17 社会发展与管理学院 潘勇 潘*妍 2015 100
18 美术与设计学院 岳蓉 何*泽 2013 100
19 美术与设计学院 李俊 李*楷 2011 100
20 美术与设计学院 黄雯莉 邓*川 2015 100
21 美术与设计学院 张晓帆 肖*璃 2013 100
22 美术与设计学院 朱燕华 李*在 2011 100
23 美术与设计学院 彭多丽 谷*锋 2014 100
24 音乐与舞蹈学院 彭静 唐*蔚 2012 100
25 音乐与舞蹈学院 段姗 袁*稔 2014 100
26 信息科学与工程学院 吴珍珍 朱*学 2011 100
27 信息科学与工程学院 陈宏 陈*璐 2011 100
28 信息科学与工程学院 宋艳 宋*漩 2014 100
29 马克思主义学院 曾海燕 张*初 2013 100
30 马克思主义学院 肖爱平 刘*梓 2013 100
31 图书馆 黄志勇 黄* 2013 100
32 图书馆 蒋爱辉 胡*洲 2015 100
核发:0 点击数:6 收藏本页
分享到
相关链接