2024年14岁以下独生子女保健费发放名单公示
日期:2024-10-09 10:49:08 发布人:admin_hqc 浏览量:146
序号 | 部门 | 家长姓名 | 小孩姓名 | 小孩出生年份 | 金额 |
1 | 党委宣传统战部 | 龚雅琴 | 张*翔 | 2013 | 100 |
2 | 党委宣传统战部 | 喻洁 | 谢*宸 | 2011 | 100 |
3 | 资产管理处 | 胡银萍 | 钟*诺 | 2015 | 100 |
4 | 教务处 | 黄快生 | 黄*哲 | 2010 | 100 |
5 | 商学院 | 屈振辉 | 屈*秋 | 2015 | 100 |
6 | 人事处 | 张思阳 | 李*成 | 2011 | 100 |
7 | 后勤基建处 | 罗剑晖 | 王*晖 | 2010 | 100 |
8 | 商学院 | 张波 | 胡*熙 | 2012 | 100 |
9 | 商学院 | 王琳 | 于*慈 | 2011 | 100 |
10 | 商学院 | 王利平 | 譚*匀 | 2010 | 100 |
11 | 商学院 | 董丽娜 | 黄*成 | 2015 | 100 |
12 | 文学院 | 李滢 | 易*宸 | 2013 | 100 |
13 | 文学院 | 闫翠萍 | 刘*羽 | 2011 | 100 |
14 | 文学院 | 谢鹏 | 谢*一 | 2014 | 100 |
15 | 文学院 | 罗艳 | 罗*桢 | 2010 | 100 |
16 | 文学院 | 杨阳 | 马*阳 | 2010 | 100 |
17 | 文学院 | 何莎 | 秦*乐 | 2012 | 100 |
18 | 社会发展与管理学院 | 陈彦 | 孙*嘉 | 2011 | 100 |
19 | 图书馆 | 张思斯 | 吴* | 2011 | 100 |
20 | 社会发展与管理学院 | 孙继静 | 韩* | 2014 | 100 |
21 | 旅游与航空管理学院 | 方宁 | 程*轩 | 2012 | 100 |
22 | 商学院 | 李建军 | 李*凝 | 2010 | 100 |
23 | 旅游与航空管理学院 | 王丹 | 王*珑 | 2012 | 100 |
24 | 旅游与航空管理学院 | 潘勇 | 潘*妍 | 2015 | 100 |
25 | 美术与设计学院 | 岳蓉 | 何*泽 | 2013 | 100 |
26 | 美术与设计学院 | 李俊 | 李*楷 | 2011 | 100 |
27 | 美术与设计学院 | 黄雯莉 | 邓*川 | 2015 | 100 |
28 | 美术与设计学院 | 张晓帆 | 肖*璃 | 2013 | 100 |
29 | 美术与设计学院 | 朱燕华 | 李*在 | 2011 | 100 |
30 | 美术与设计学院 | 沈名杰 | 沈*遐 | 2010 | 100 |
31 | 美术与设计学院 | 彭多丽 | 谷*锋 | 2014 | 100 |
32 | 音乐与舞蹈学院 | 彭静 | 唐*蔚 | 2012 | 100 |
33 | 音乐与舞蹈学院 | 段姗 | 袁*稔 | 2014 | 100 |
34 | 信息科学与工程学院 | 吴珍珍 | 朱*学 | 2011 | 100 |
35 | 信息科学与工程学院 | 陈宏 | 陈*璐 | 2011 | 100 |
36 | 信息科学与工程学院 | 谭永佳 | 曹* | 2010 | 100 |
37 | 信息科学与工程学院 | 宋艳 | 宋*漩 | 2014 | 100 |
38 | 马克思主义学院 | 曾海燕 | 张*初 | 2013 | 100 |
39 | 马克思主义学院 | 肖爱平 | 刘*梓 | 2013 | 100 |
40 | 体育课部 | 鲁娟 | 许*瑞 | 2010 | 100 |
41 | 招生就业处 | 严 双 | 唐*瑜 | 2010 | 100 |
42 | 图书馆 | 黄志勇 | 黄* | 2013 | 100 |
43 | 图书馆 | 蒋爱辉 | 胡*洲 | 2015 | 100 |
- 上一篇:湖南省城镇独生子女父...
- 下一篇:湖南省城镇独生子女父...