2022年上半年食堂满意度调查结果公示
日期:2022-09-01 08:26:37 发布人:admin_hqc 浏览量:1149
北一食堂学生满意度调查问卷表(共100份) | ||||||
项目 | 非常满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 满意率 | 综合
满意率 |
菜色品种 | 15 | 39 | 43 | 3 | 97% | 95.25% |
价格及份量 | 12 | 35 | 44 | 9 | 91% | |
服务态度 | 20 | 41 | 36 | 3 | 97% | |
卫生状况 | 18 | 35 | 43 | 4 | 96% | |
意见及建议 | 1、菜品可以更丰富;2、希望阿姨不要刷错卡;3、注意餐具卫生 4、希望多一些肉菜 5、饭太少 | |||||
北二食堂学生满意度调查问卷表(共100份) | ||||||
项目 | 非常满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 满意率 | 综合
满意率 |
菜色品种 | 20 | 46 | 28 | 6 | 94% | 94.50% |
价格及份量 | 15 | 38 | 37 | 10 | 90% | |
服务态度 | 40 | 42 | 16 | 2 | 98% | |
卫生状况 | 21 | 50 | 25 | 4 | 96% | |
意见及建议 | 1、希望增加菜品 2、烤鸭饭份量可以多一点 3、有的卫生状况不好 4、份量可以更多一点 5、多加点水煮蛋 6、希望多准备点勺子 | |||||
南院食堂学生满意度调查问卷表(共100份) | ||||||
项目 | 非常满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 满意率 | 综合
满意率 |
菜色品种 | 15 | 45 | 31 | 9 | 91% | 94.25% |
价格及份量 | 10 | 40 | 40 | 10 | 90% | |
服务态度 | 15 | 53 | 30 | 2 | 98% | |
卫生状况 | 18 | 52 | 28 | 2 | 98% | |
意见及建议 | 1、菜色单一,建议定时更新2、菜的份量少3、注意餐具卫生4、价格贵 | |||||
教工食堂学生满意度调查问卷表(共100份) | ||||||
项目 | 非常满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 满意率 | 综合
满意率 |
菜色品种 | 20 | 40 | 33 | 7 | 93% | 94.75% |
价格及份量 | 15 | 40 | 35 | 10 | 90% | |
服务态度 | 18 | 55 | 25 | 2 | 98% | |
卫生状况 | 25 | 48 | 25 | 2 | 98% | |
意见及建议 | 1、希望可以增加品种;2、菜价偏高;3、希望电梯可以快点装好 4、自助餐菜品太素 5、空调开放时间短 | |||||
- 上一篇:湖南省城镇独生子女父...
- 下一篇:2019年暑假后勤处水电...